| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Majątek spółki | dokument HTML | 2015-06-15 11:25:53 | MODYFIKACJA |
| Majątek spółki | dokument HTML | 2015-06-15 11:25:53 | MODYFIKACJA |
| Majątek spółki | dokument HTML | 2015-06-15 10:44:22 | MODYFIKACJA |
| Majątek spółki | dokument HTML | 2015-06-15 10:44:22 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok Odziału Armenia | plik | 2015-06-15 10:42:56 | UTWORZENIE |
| Struktura organizacyjna | dokument HTML | 2015-05-15 14:25:28 | MODYFIKACJA |
| Struktura organizacyjna | dokument HTML | 2015-05-15 14:25:28 | MODYFIKACJA |
| Zarząd | dokument HTML | 2015-05-15 14:14:55 | MODYFIKACJA |
| Zarząd | dokument HTML | 2015-05-15 14:14:55 | MODYFIKACJA |
| Walne Zgromadzenie | dokument HTML | 2015-04-13 17:25:23 | MODYFIKACJA |
| Walne Zgromadzenie | dokument HTML | 2015-04-13 17:25:23 | MODYFIKACJA |
| Rada Nadzorcza | dokument HTML | 2015-04-08 13:02:52 | MODYFIKACJA |
| Rada Nadzorcza | dokument HTML | 2015-04-08 13:02:52 | MODYFIKACJA |
| Rada Nadzorcza | dokument HTML | 2015-04-08 12:56:35 | MODYFIKACJA |
| Rada Nadzorcza | dokument HTML | 2015-04-08 12:56:35 | MODYFIKACJA |
