Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (bip.pwpw.pl)
| Lp. | Tytuł strony | Liczba odsłon | 
|---|---|---|
| 1 | Dane adresowe | 362567 | 
| 2 | Zarząd | 42144 | 
| 3 | Rada Nadzorcza | 36657 | 
| 4 | Struktura organizacyjna | 35562 | 
| 5 | Przedmiot działalności | 27364 | 
| 6 | Ogólne | 26699 | 
| 7 | Statut | 26594 | 
| 8 | Forma prawna | 24129 | 
| 9 | Majątek spółki | 23292 | 
| 10 | Struktura własnościowa | 22084 | 
| 11 | Walne Zgromadzenie | 20411 | 
| 12 | Redakcja Biuletynu | 19444 | 
| 13 | Dostęp do Informacji Publicznej | 18803 | 
| 14 | Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP | 17531 | 
| 15 | Instrukcja korzystania z BIP | 16821 | 
| 16 | Deklaracja dostępności | 11234 | 
| 17 | Polityka Prywatności | 10925 | 
| 18 | Informacje ogólne | 6830 | 
| 19 | Kontakt | 4858 | 
| 20 | Organizacja spółki | 3864 | 
| 21 | Organy spółki | 3262 | 
| 22 | Biuletyn Informacji Publicznej | 2051 | 
| 23 | prawe menu | 1671 | 
| 24 | lewe menu | 1642 | 
| 25 | Uchwała 2 | 1010 | 
| 26 | Struktura Mienia Komunalnego Własności miasta | 980 | 
| 27 | Uchwała 1 | 898 | 
